Стоимость одного биткоина к гривне
Ежечасно изучать курс бирж «биткоин» на сегодняшний день стало не менее увлекательным процессом, чем мониторинг курсов основных мировых валют, металлов, газа и нефти.
Криптовалюты стали в один ряд с инструментами, на которых можно легко и быстро заработать. Не менее вероятно получить убыток и даже потерять все при откровенно авантюрных операциях.
Конечно, для украинцев больше всего интересен курс «биткоина» к гривне. Еще пару лет назад, контрагентов, согласных произвести прямой обмена на нашу валюту, можно было пересчитать по пальцам.
На сегодняшний день ситуация кардинально улучшилась, курс валют биткоин в гривнах предлагают десятки обменников и бирж.
Ни для кого не секрет, что криптовалюты всегда сравнивают с долларом. Сколько бы единиц валюты не было в кошельке, главное чтобы за неё торговали побольше USD.
В 2009, который можно считать годом рождения криптовалюты, 1 биткоин в гривнах составлял мизерное число со многими нулями что до, что после запятой. Заполучить валюту было достаточно проблематично, про неё мало кто знал. Зато те немногие люди, которые разглядели именно в этом «стартапе», среди многих тысяч других, цепляющий интерес, сорвали джекпот! Конечно, часть участников системы потеряли доступ к своим ранним кошелькам, выбросили жесткие диски и флешки, разочаровавшихся в новинке. О чем впоследствии очень пожалели.
Существует даже группа людей, которая пытается восстановить любой старый носитель информации в поисках заветных данных.
В начале 2011 г. калькулятор биткоинов в гривну показывал все те же невзрачные цифры. Но уже в июне неожиданно состоялся резкий скачок до 270 гривен (35 USD). Но к концу года конвертер биткоинов в гривны «радовал» цифрами не более чем в сорок национальных единиц.
2012 год прошел относительно спокойно. Курс варьировался в значениях сорок восемь – сто восемь UAH.
В течение 2013 году курс «биткоина» к гривне перевести уже при помощи калькулятора. С января по ноябрь он варьировался от пятидесяти до тысячи шестисот гривен. В апреле курс составлял даже две тысячи четыреста единиц.
Но то, что произошло в декабре до сих пор шокирует и обывателей и специалистов. «1 биткоин это сколько гривен?», — удивленно переспрашивали друг друга завсегдатаи экономических форумов.
Аккурат к новому году припасенная «монетка» могла быть обменяна на тысячу триста USD. «Cколько стоит 1 биткоин в гривнах» в декабре 2013 г. посчитать несложно – больше десяти тысяч гривен – можно было сделать хороший ремонт или обставить дом новенькой техникой.
В мире стало на несколько миллионеров больше.
Таким невероятным успехом может «похвастаться» не каждый традиционный инструмент сбережения, не то, что неосязаемая электронная цифра. Но факт остается фактом.
После такого головокружительного успеха мир настигла «биткоиномания». Даже первоклассники начали интересоваться теорией «майнинга».
Более проницательные люди вкладывать десятки тысяч долларов в оборудование с перспективой дальнейшего обогащения.
Но уже 2014 год показал, что «биткоин» на данный момент скорее спекулятивная валюта, чем тихая гавань. Оптимистичных пользователей окатил холодный душ реальности.
В октябре падение «биткоина» даже превысило обесценивание гривны. За монетку давали «всего» триста девятнадцать долларов, что на тот момент составляло 4147 гривны (1 USD=13 UAH). Ожидания достичь десяти тысяч единиц в эквиваленте американской валюты достигнуты не были.
Тем не менее, криптовалюта не утратила своих почитателей. Количество пользователей стабильно растет каждый год. И возможно через некоторое количество лет мировая финансовая система будет полностью изменена в пользу криптовалют.
Курс биткоина к гривне на сегодня, конец декабря 2015 г., составляет 11 150 единиц (эквивалент 462 BTC).
Курс Биткоина к Украинской гривне (BTC/UAH) — график, конвертер
- Главная
- Криптовалюта Биткоин
- График BTC/UAH
Украинская гривна подешевела и продолжает ослабление 5 день подряд. В ходе торгов иностранными валютами на спот-рынке 11.03.2021, курс за 1 Биткоин составляет 1,594,288.19 Украинских гривен, что на 2.61% больше, чем на торгах от 10.03.2021. В целом, в течение месяца курс пары BTC/UAH подвергался значительным колебаниям, показав рост Биткоина к Украинской гривне на 24.47%.
Биржевой курс за BTC 1
40,545.65 (+2.61%)
По состоянию на 3/11/2021 7:00 PM UTC
Изменение за 7 дней
147,298.57 (+10.47%)
Годовое изменение
1,420,284.52 (+1,064.22%)
Рыночная капитализация UAH 29,735,167,965,200.14$ 57,772,237,081.42
2 место Количество в обороте Интервал даты1 месяц 1 квартал 1 год
Дополнительная информация о Биткоине
Метод подтверждения
PoW
Дата запуска
03/01/2009
Конвертер валют
1 UAH = 0.00000062724 BTC
Средняя цена EXMO Binance
Текущие обменные курсы Биткоина к остальным мировым валютам
88,530.59 (+1.46%)
4,330.00 (+1.19%)
4,164,786
42,207.71 (+1.02%)
55,220.22 (+1.36%)
316,049
-1,608.86 (-0.51%)
608,059.94 (+0.95%)
813,733,540
8,058,217.75 (+1.00%)
1,177,630
7,973.87 (+0.68%)
212,932
2,877.36 (+1.37%)
208,527
2,825.88 (+1.37%)
425,185
5,298.47 (+1.26%)
1,737,433
16,986.97 (+0.99%)
217,554
2,668.23 (+1.24%)
233,198
2,043.95 (+0.88%)
846,382
2,117.56 (+0.25%)
23,818,437
289,156.93 (+1.23%)
478,904
6,059.23 (+1.28%)
206,712
2,803.66 (+1.37%)
187,799
1,683.82 (+0.90%)
440,622
5,947.88 (+1.37%)
5,154,388
74,236.45 (+1.46%)
1,598,989
19,196.51 (+1.22%)
481,084
5,748.63 (+1.21%)
21,632,535
323,115.82 (+1.52%)
1,242,325
11,524.21 (+0.94%)
1,575,940
22,197.52 (+1.43%)
8,924,703
129,336.21 (+1.47%)
2,749,667
29,474.61 (+1.08%)
352,986
3,806.59 (+1.09%)
17,330,214
102,683.90 (+0.60%)
891,415
10,428.57 (+1.18%)
2,535,231
38,509.59 (+1.54%)
40,690,453
121,563.55 (+0.30%)
201,046,330
2,079,725.52 (+1.05%)
231,693
2,257.62 (+0.98%)
3,261,672
38,668.46 (+1.20%)
209,638
2,844.58 (+1.38%)
567,029
7,693.30 (+1.38%)
1,308,778,574
17,700,787.83 (+1.37%)
2,390,461,851
32,432,488.90 (+1.38%)
4,815,245
67,320.59 (+1.42%)
7,561,786
87,807.11 (+1.17%)
1,112,766,948
15,097,412.90 (+1.38%)
596,125,150
8,087,933.36 (+1.38%)
188,771
2,831.13 (+1.52%)
29,884,604
430,665.60 (+1.46%)
Информер курса криптовалют
Вы можете встроить информер курса Биткоина на свой сайт или блог. Для этого скопируйте код, расположенный ниже, в HTML-код вашего сайта.
Активные биржи
Список бирж, осуществляющих торговлю парой BTC/UAH.
Рынки | Курс, UAH | Объем, BTC | Обновлено |
---|---|---|---|
EXMO | 1,548,446.05 | 17.710 | Recently |
Binance | 1,593,199.00 | 4.8900 | Recently |
Прогноз цены Биткоина
Краткосрочный прогноз курса пары BTC/UAH.
Дата | Цена, UAH | Изменение |
---|---|---|
3/12/2021 | 1,459,488.84 | — |
3/13/2021 | 1,463,448.72 | 3,959.88 (+0.27%) |
3/14/2021 | 1,497,848.77 | 34,400.04 (+2.35%) |
3/15/2021 | 1,544,279.08 | 46,430.31 (+3.10%) |
3/16/2021 | 1,549,889.28 | 5,610.20 (+0.36%) |
3/17/2021 | 1,587,359.55 | 37,470.27 (+2.42%) |
3/18/2021 | 1,577,058.26 | -10,301.29 (-0.65%) |
3/19/2021 | 1,518,479.34 | -58,578.92 (-3.71%) |
3/20/2021 | 1,522,259.70 | 3,780.35 (+0.25%) |
3/21/2021 | 1,557,698.57 | 35,438.87 (+2.33%) |
3/22/2021 | 1,605,633.88 | 47,935.31 (+3.08%) |
3/23/2021 | 1,611,119.45 | 5,485.57 (+0.34%) |
3/24/2021 | 1,649,718.09 | 38,598.64 (+2.40%) |
3/25/2021 | 1,638,666.37 | -11,051.72 (-0.67%) |
Среднемесячный курс BTC/UAH
Месяц | Курс | Изменение |
---|---|---|
апреля 2020 | 196,305.58 | — |
мая 2020 | 248,094.75 | 51,789.17 (+26.38%) |
июня 2020 | 253,289.69 | 5,194.94 (+2.09%) |
июля 2020 | 262,329.97 | 9,040.28 (+3.57%) |
августа 2020 | 320,636.99 | 58,307.02 (+22.23%) |
сентября 2020 | 298,648.13 | -21,988.86 (-6.86%) |
октября 2020 | 336,921.49 | 38,273.36 (+12.82%) |
ноября 2020 | 471,146.34 | 134,224.84 (+39.84%) |
декабря 2020 | 619,498.19 | 148,351.85 (+31.49%) |
января 2021 | 980,665.49 | 361,167.30 (+58.30%) |
февраля 2021 | 1,290,519.56 | 309,854.06 (+31.60%) |
Лидеры роста за последние 24 часа
Данные, представленные на сайте Rates Viewer, носят исключительно информационный характер и не предназначены для использования в сделках и торговых операциях. Мы не гарантируем достоверность и актуальность информации, и не несем никакой ответственности за возможные потери ваших денег в связи с ее использованием.
Сколько будет стоить биткоин в конце 2020 года. Четыре прогноза :: РБК.Крипто
Как президентские выборы в США и вторая волна пандемии повлияют на курс первой криптовалюты, и что может помешать продолжению его роста
В 2020 году курс биткоина вырос на 49%, до уровня в $10 700 на 5 октября. В середине марта первая криптовалюта опускалась до локального минимума в $3800, в августе был установлен годовой максимум около $12 400.
В последние годы одним из самых волатильных отрезков для BTC становился IV квартал. Например, в ноябре 2018 года цена главной цифровой монеты начала резко падать с $6500 и к середине декабря достигла минимума в $3200. Годом ранее ситуация была противоположной: основной рост монеты начался в конце сентября с отметок в пределах $4000, а в декабре 2017 года биткоин установил исторический максимум стоимости в $20 000, подорожав на 400% за два месяца.
«Президентские выборы в США подтолкнут курс биткоина»
На сегодняшний день биткоин стабилизировался над уровнем в $10 000, однако интерес к нему как к волатильному спекулятивному активу остается на высоком уровне, считает вице-президент РАКИБ по развитию и регулированию рынка Валерий Петров. По его словам, предстоящие президентские выборы в США только подстегнут этот интерес, что может привести к притоку денег на криптовалютный рынок и подтолкнет вверх курс биткоина.
«С точки зрения РАКИБ, ожидаются уровни выше $11 000, цены могут достигать $11 500. В случае нестандартных изменений на политической арене волатильность крипторынка может еще вырасти, что приведет к еще более высоким котировкам», — прогнозирует Петров.
«Все зависит от того, будет ли тотальный локдаун»
Сейчас, когда сомнений в начале второй волны пандемии не осталось, ситуация на фондовых рынках во многом зависит от того, на какие решения пойдут крупнейшие экономики, прежде всего, США, для сдерживания распространения инфекции, подчеркнул директор по развитию бизнеса MonolithosDAO Дмитрий Крышталь. От того, будет ли это опять тотальный локдаун или только точечные карантины, напрямую зависит уровень промпроизводства в США, покупательная способность населения и прочие показатели, которые влияют на всю мировую экономику.
Негативный сценарий предполагает возможное повторение мартовского обвала, хотя снижение биржевым индексов может быть не столь стремительным, вслед за ними подешевеет и биткоин, говорит Крышталь. «Оптимистичный сценарий — США не станут вводить жесткие локдауны, мировая экономика начнет восстанавливаться, фондовый рынок продолжит расти, тогда у биткоина есть все шансы преодолеть отметку в $15 000 к концу года», — отмечает эксперт.
«Прогноз в пределах $10 000-12 000»
У биткоина есть возможность подняться, уверен директор центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин. Его прогноз — колебания в диапазоне $10 000-12 000. Связано это с тем, что эмоциональный фон криптовалютного рынка, очень яркий и энергичный в конце лета, сейчас стал работать на сохранение, а не на приобретение, указывает эксперт.
«Бычий тренд продолжится»
В случае второй волны коронавируса и новых локдаунов можно было бы ожидать рост биткоина, если рассматривать криптовалюту как защитный актив, считает финансовый аналитик TradingView Игорь Кучма. Недавняя «распродажа» ни к чему так и не привела, поэтому нельзя исключать возможность возврата к уровню $11 600.
Пробитие текущей консолидации может вернуть цену в зону сопротивления от $11600 до $12300 или выше, говорит он. «Текущая политика со стороны ФРС, направленная на смягчение последствий COVID, чисто теоретически должна привести к дальнейшему росту инфляции. Это фундаментально повысит стоимость золота и биткоина», — полагает Кучма.
Он объяснил, что на сегодняшний день тренд остается бычьим и недавняя консолидация, которая представляет собой серию более низких максимумов и более высоких минимумов (также известная как треугольник) указывает на то, что тенденция к росту продолжится.
— Сколько можно было заработать на биткоине в 2020 году со ₽100 тыс.
— Майнинг биткоина не перестал быть выгодным. Но его доходность снизилась
— В преддверии шторма. Чего ждать держателям биткоина на текущей неделе
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 33 тысячи]
Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом — днем 2 января курс главной криптовалюты мира по отношению к доллару преодолел важный психологический рубеж в 30 тысяч за одну единицу криптовалюты, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.
Обновлено: На этом рост не остановился и к концу дня 2 января стоимость Bitcoin достигла нового пика — 33 136,92 доллара. То есть, стоимость единицы криптовалюты выросла на 4 тысячи долларов.
Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 2 января — 30 562,82 доллара. Последний час криптовалюта торгуется выше отметки 30 000 долларов за единицу криптовалюты. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (14:39 по Киеву) курс составляет 30 479,12 доллара.
Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс биткоина преодолел рубеж в 25 тысяч за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов, 27 декабря была пройдена отметка 28 тысяч долларов, 31 декабря криптовалюта взяла планку 29 тысяч долларов.
Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.
Вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 796,07 миллиарда долларов, из которых 571,1 миллиарда приходится на Bitcoin.
В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.
Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют
Конвертация Bitcoin (BTC) и Украинская Гривна (UAH): Конвертор обменных курсов валют
Пожалуйста, помогите улучшить текст на сайте. Он был автоматически переведен с английского и зачастую требуется участие человека.
Текущий валютный конвертор: Bitcoin и Украинская Гривна с обменными курсами от 10 марта 2021 г..
Введите сумму, которая будет конвертирована в поле слева от Bitcoin. Используйте ‘обратный курс валюты’, чтобы конвертировать Украинская Гривна по умолчанию. Нажмите на Украинская Гривна или Bitcoins, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Bitcoin внутренняя валюта ни в одной стране. Украинская Гривна внутренняя валюта Украина (UA, UKR). Синонимом кода валюты BTC может также являться BTC. Украинская Гривна состоит из 100 kopiykas. Обменный курс Bitcoin приведен по состоянию на 10 марта 2021 г. от coinmarketcap.com. Обменный курс Украинская Гривна приведен по состоянию на 10 марта 2021 г. от Финансы Yahoo. Переводной коэффициент BTC состоит из 14 знаков. Переводной коэффициент UAH состоит из 4 знаков.
Распечатайте таблицу курсов и держите у себя в портмоне или бумажнике во время путешествия | Оставить комментарий | ВариантыНачальная валюта |
1 mBTC это сколько BTC ? Чему равен 1 сатоши ? Что такое сатоши ?
- Главная
- Справочник
- Единицы измерений
- Разное
- 1 mBTC это сколько BTC ? Чему равен 1 сатоши ? Что такое сатоши ?
Что такое биткоин?
Биткоин — это цифровые деньги. Физически этой валюты не существует, есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами.
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета (англ. -coin). Эта монета защищена от подделки, скопировать которую невозможно, т.к. представляет собой зашифрованную информацию.
Таким образом, ответ на вопрос «криптовалюта — что это» простыми словами будет звучать как «это электронные деньги». Но не те электронные деньги, к которым мы привыкли.
Чем криптовалюта отличается от обычных денег в электронном виде?
Для того, чтобы обычные деньги появились на счету в электронном виде, они должны быть сначала внесены на счет в физическом воплощении, например, через банк или платежный терминал. То есть для обычной валюты электронный вид – лишь одна из форм представления. Криптовалюта эмитируется непосредственно в сети и никак не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой.
Что такое Сатоши?
Каждый Bitcoin (1 BTC) делится до 8-ми знаков после запятой, поэтому 1 биткоин может быть разделен на 100 000 000 единиц. Каждая единица Bitcoin (0.00000001 BTC) называется Satoshi. Satoshi является наименьшей единицей Bitcoin. Эта единица названа в честь Satoshi Nakamoto – псевдонима изобретателя биткоина. Существуют также промежуточные единицы измерения (микробит, миллибит, битцент). Смотрите полную таблицу значений ниже.
Таблица значений Satoshi → BTC
1 Satoshi | = | 0.00000001 BTC | ||
10 Satoshi | = | 0.00000010 BTC | ||
100 Satoshi | = | 0.00000100 BTC | = | 1 μBTC (микро-биткоин, юбит, микробит) |
1 000 Satoshi | = | 0.00001000 BTC | ||
10 000 Satoshi | = | 0.00010000 BTC | ||
100 000 Satoshi | = | 0.00100000 BTC | = | 1 mBTC (милли-биткоин, мбит, миллибит) |
1 000 000 Satoshi | = | 0.01000000 BTC | = | 1 cBTC (центо-биткоин, битцент) |
10 000 000 Satoshi | = | 0.10000000 BTC | ||
100 000 000 Satoshi | = | 1.00000000 BTC |
Часто задаются вопросом чему равен 1 mBTC ? 1 mBTC это сколько сатоши ? 1 mBTC в рублях сколько будет ? Сейчас во всём разберёмся.
Что такое 1 mBTC и 1 µBTC ?
Все довольно просто:
0.00100000 BTC = 1 mBTC = 1000 µBTC
0.00010000 BTC = 0.1 mBTC = 100 µBTC
0.00001000 BTC = 0.01 mBTC = 10 µBTC
0.00000100 BTC = 0.001 mBTC = 1 µBTC
0.00000001 BTC = 0.0001 mBTC = 0.01 µBTC = 1 Сатоши (самая минимальная часть биткоина)
Чему равен 1 Сатоши? Что такое Сатоши?
1 Сатоши — это самая минимальная часть криптовалюты BitCoin, равна 0.00000001 BTC (биткойна). Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) является создателем одноименной платежной системы, оттуда и название. 1 микробиткоин равняется 100 Сатоши: 1 µBTC = 100 Satoshi.
1 bitcoin это сколько сатоши ?
1 BTC = 100 000 000 = 100 млн сатоши
Калькулятор биткоинов (он же конвертер) в доллары, рубли и другие валюты вы можете найти здесь:
https://ru.cryptonator.com/converter
В чем преимущества криптовалют в отличие от обычных денег?
Преимуществ много, но мы назовем основные:
- Открытый код алгоритма позволяет добывать ее каждому желающему
- Анонимность транзакций — информация о владельце криптокошелька отсутствует (есть только номер кошелька)
- Децентрализованный характер, отсутствие единого цифрового банка, отсутствие контроля за транзакциями и платежами
- Не подвержена инфляции (эмитируется ограниченное количество монет)
- Защищенность: ее нельзя скопировать.
И главное преимущество заключается в том, что в скором времени криптовалюты заменят нам обычные деньги, и будут приниматься в расчетах за лююбые товары и услуги по всему миру.
В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!Интересуетесь топовыми гаджетами и популярными технологическими новинками?
👍 Подписывайтесь на телеграм канал @upkitai ( ссылка t.me/upkitai )
Если материал понравился Вам и оказался для Вас полезным, поделитесь им со своими друзьями!
- Размеры форматов листов А5, А4, А3, А2, А1, А0 в миллиметрах и мегабайтах
- Рентгены и зиверты: в чем разница
1 зиверт — это количество энергии, поглощённое килограммом биологической ткани, равное по воздействию поглощенной дозе 1 Гр.
- Информационный объем текста и единицы измерения информации
Информационный объем текста складывается из информационных весов составляющих его символов.
- Что такое лошадиная сила
Лошадиная сила — единица мощности. Она примерно равна значению в 75 кгс/м/с., что соответствует усилию, которое необходимо затратить для подъёма груза в 75 кг. на высоту одно метра за одну секунду.
- Старинные русские меры длины, веса, объёма
Система древнерусских мер длины включала в себя следующие основные меры: версту, сажень, аршин, локоть, пядь и вершок.
- Единицы тепла
Количество теплоты – это физическая величина, показывающая, какая энергия передана телу в результате теплообмена.
- Вычисление информационного объема сообщения
- Сколько битов в байте, Кб, Мб, Гб и Тб
# | КриптовалютаВалюта | Цена | Цена в BTC | Капитализация | Объем обмена 24ч |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $ 57,130.61 +4.94% ($2,691) в 12ч +19.06% ($9,147) в 7д | 1 BTC +0% в 12 часов +0% в 7 дней | $ 1,065,541,216,986 18,650,970 BTC | 580,589 BTC 580,588.75 BTC 33,169,387,028.37 USD |
2 | ETH Ethereum | $ 1,805.65 +3.82% ($66.5) в 12ч +18.74% ($285) в 7д | 0.032 BTC -1.07% в 12 часов -0.27% в 7 дней | $ 207,666,233,646 115,009,442 ETH | 5,931,667 ETH 187,473.7 BTC 10,710,486,208.82 USD |
3 | BNB Binance Coin | $ 290.67 +6.13% ($16.8) в 12ч +27.7% ($63.1) в 7д | 0.0051 BTC +1.13% в 12 часов +7.26% в 7 дней | $ 44,613,293,515 153,484,869 BNB | 12,627,291 BNB 64,245.11 BTC 3,670,362,105.35 USD |
4 | CHZ Chiliz | $ 0.374 +46.38% ($0.12) в 12ч +213.43% ($0.25) в 7д | 0.0000066 BTC +39.49% в 12 часов +163.25% в 7 дней | 4,602,817,041 CHZ 30,161.79 BTC 1,723,161,267.37 USD | |
5 | CHR Chromia | $ 0.48 +11.59% ($0.05) в 12ч +499.18% ($0.40) в 7д | 0.0000084 BTC +6.33% в 12 часов +403.25% в 7 дней | 3,084,251,615 CHR 25,906.64 BTC 1,480,062,283.68 USD | |
6 | LTC Litecoin | $ 200.18 +4.08% ($7.84) в 12ч +11.54% ($20.7) в 7д | 0.0035 BTC -0.83% в 12 часов -6.32% в 7 дней | $ 13,449,476,822 67,188,483 LTC | 7,211,811 LTC 25,268.88 BTC 1,443,626,583.79 USD |
7 | TFUEL Theta Fuel | $ 0.404 +47.21% ($0.13) в 12ч +189.27% ($0.26) в 7д | 0.0000071 BTC +40.28% в 12 часов +142.96% в 7 дней | 2,230,559,736 TFUEL 15,770.06 BTC 900,952,930.81 USD | |
8 | ADA Cardano | $ 1.12 +0.37% в 12 часов +0.5% в 7 дней | 0.00002 BTC -4.36% в 12 часов -15.59% в 7 дней | $ 34,708,240,842 31,112,484,646 ADA | 776,491,081 ADA 15,162.32 BTC 866,232,310.65 USD |
9 | BCH Bitcoin Cash | $ 544.78 +2.1% ($11.2) в 12ч +9.16% ($45.7) в 7д | 0.0095 BTC -2.71% в 12 часов -8.32% в 7 дней | $ 10,167,652,685 18,663,765 BCH | 1,567,449 BCH 14,946.73 BTC 853,915,506.94 USD |
10 | DOT Polkadot | $ 37.23 +3.27% ($1.18) в 12ч +7% ($2.44) в 7д | 0.00065 BTC -1.59% в 12 часов -10.13% в 7 дней | $ 33,430,851,023 897,850,090 DOT | 21,260,657 DOT 13,856.43 BTC 791,626,438.39 USD |
11 | THETA Theta | $ 7.74 +20.06% ($1.29) в 12ч +83.94% ($3.53) в 7д | 0.00014 BTC +14.4% в 12 часов +54.49% в 7 дней | 99,615,321 THETA 13,490.87 BTC 770,741,395.37 USD | |
12 | LINK ChainLink | $ 29.45 +2.31% ($0.66) в 12ч +6.05% ($1.68) в 7д | 0.00052 BTC -2.51% в 12 часов -10.93% в 7 дней | $ 12,123,303,653 411,610,806 LINK | 24,763,647 LINK 12,766.74 BTC 729,371,564.99 USD |
13 | XRP XRP | $ 0.455 +2.25% в 12 часов -2.43% в 7 дней | 0.000008 BTC -2.57% в 12 часов -18.05% в 7 дней | $ 20,060,948,213 44,089,620,959 XRP | 1,554,933,721 XRP 12,383.92 BTC 707,500,862.2 USD |
14 | EOS EOS | $ 3.95 +2.53% ($0.10) в 12ч +6.55% ($0.24) в 7д | 0.000069 BTC -2.3% в 12 часов -10.51% в 7 дней | $ 4,063,349,385 1,027,744,807 EOS | 135,878,666 EOS 9,403.32 BTC 537,217,498.14 USD |
15 | XEM NEM | $ 0.58 +1.26% в 12 часов -16.42% в 7 дней | 0.00001 BTC -3.51% в 12 часов -29.8% в 7 дней | $ 5,222,522,532 8,999,999,999 XEM | 914,467,148 XEM 9,288.32 BTC 530,647,253.98 USD |
16 | DOGE Dogecoin | $ 0.056 +1.99% в 12 часов +14.44% в 7 дней | 0.00000098 BTC -2.81% в 12 часов -3.88% в 7 дней | $ 7,168,413,590 128,630,774,700 DOGE | 9,052,842,462 DOGE 8,830.68 BTC 504,502,278.62 USD |
17 | ZIL Zilliqa | $ 0.169 +24.12% ($0.03) в 12ч +44.2% ($0.05) в 7д | 0.000003 BTC +18.27% в 12 часов +21.11% в 7 дней | 2,911,436,778 ZIL 8,608.58 BTC 491,813,230.13 USD | |
18 | SXP Swipe | $ 3.46 +6.3% ($0.21) в 12ч +45.88% ($1.09) в 7д | 0.000061 BTC +1.29% в 12 часов +22.52% в 7 дней | 137,050,178 SXP 8,302.18 BTC 474,308,803.7 USD | |
19 | ZEC Zcash | $ 151.77 +10.34% ($14.2) в 12ч +26.78% ($32.1) в 7д | 0.0027 BTC +5.15% в 12 часов +6.49% в 7 дней | $ 1,651,054,543 10,878,720 ZEC | 3,106,559 ZEC 8,252.67 BTC 471,479,985.92 USD |
20 | UNI Uniswap | $ 31.28 +5.27% ($1.57) в 12ч +8.85% ($2.54) в 7д | 0.00055 BTC +0.31% в 12 часов -8.58% в 7 дней | $ 16,256,171,570 519,740,861 UNI | 13,730,755 UNI 7,517.22 BTC 429,463,073.08 USD |
21 | TRX TRON | $ 0.051 +2.51% в 12 часов +2.9% в 7 дней | 0.0000009 BTC -2.32% в 12 часов -13.57% в 7 дней | $ 3,665,840,188 71,659,657,369 TRX | 8,386,480,715 TRX 7,509.48 BTC 429,021,002.45 USD |
22 | AVAX Avalanche | $ 31.07 +5.73% ($1.68) в 12ч +23.72% ($5.96) в 7д | 0.00054 BTC +0.75% в 12 часов +3.91% в 7 дней | 13,631,034 AVAX 7,412.79 BTC 423,497,448.02 USD | |
23 | XLM Stellar Lumens | $ 0.406 +2.29% в 12 часов -0.27% в 7 дней | 0.0000071 BTC -2.53% в 12 часов -16.24% в 7 дней | $ 9,181,234,580 22,591,069,089 XLM | 942,605,314 XLM 6,705.41 BTC 383,084,150.19 USD |
24 | MATIC MATIC Network | $ 0.341 +19.17% ($0.05) в 12ч +71.06% ($0.14) в 7д | 0.000006 BTC +13.55% в 12 часов +43.67% в 7 дней | 1,094,731,641 MATIC 6,525.32 BTC 372,795,686.49 USD | |
25 | HT Huobi Token | $ 15.78 +4.42% ($0.67) в 12ч +2.84% ($0.44) в 7д | 0.00028 BTC -0.5% в 12 часов -13.62% в 7 дней | $ 788,826,323 50,000,200 HT | 22,772,651 HT 6,288.61 BTC 359,271,890.07 USD |
