Пятница , 22 ноября 2024
Разное / Фондовый рынок онлайн – Котировки акций ММВБ в реальном времени (онлайн)

Фондовый рынок онлайн – Котировки акций ММВБ в реальном времени (онлайн)

Финансовые графики — Investing.com

Интервалы 1 мин5 мин15 мин30 мин1 час5 часов1 день1 неделя

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 8

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 8

Резюме

Продавать

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 7

Резюме

Покупать

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 4

Продавать 2

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 10

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 11

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 9

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 9

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

ru.investing.com

Фондовые индексы Московской Биржи онлайн

Название ВремяЗначениеИзм, %Объем, млрдytm, %ytd, %Капит-я, млрд рубКапит-я. млрд $
Индекс ММВБ18:51:002941.69+0.59%52.63+1.65%+24.16%11 554.33181.23
Индекс РТС
18:51:00
1451.64+0.6%52.63+2.02%+35.83%11 554.33181.00
Индекс ММВБ-1018:51:005098.99+0.52%34.57+2.02%+21.78%0.000.00
ММВБ широкий рынок18:50:592118.34+0.58%53.81+1.47%+25.3%14 084.41220.92
ММВБ ср и мал капит-ии18:47:011625.04+0.29%2.48+3%+11.96%321.465.04
Название ВремяЗначениеИзм, %Объем, млрдytm, %ytd, %Капит-я, млрд рубКапит-я. млрд $
Нефтегазовый сектор18:50:598638.97+0.56%25.86+1.69%+23.03%1 550.7624.32
Финансовый сектор18:50:596859.51+0.67%9.43+4.02%+22.78%294.624.62
Металлы и добыча18:50:596575.75+0.54%8.01-1.27%+3.87%1 179.6918.50
Потребительский сектор18:50:595904.23+0.4%5.09+4.27%+7.57%161.122.53
Электроэнергетика18:50:591925.88+1.2%2.61+4.1%+19.71%256.824.03
Телекоммуникации18:50:592083.48+2.21%1.02+6.19%+23.91%359.345.64
Транспорт18:50:591594.72-0.33%0.22+0.73%+10.88%72.711.14
Химия и нефтесектор18:50:5915568.75+0.32%0.19-0.49%+1.77%141.072.21
Инновации18:51:00354.21+2.13%0.10+4.4%+6.44%1.850.03

smart-lab.ru

Котировки мировых рынков, котировки нефти онлайн, котировки Forex, котировки индексов онлайн

18:45:51   Цена Изм, %

Котировки сырья

Нефть Brent
   
Золото    
Платина    
Медь    
Серебро    

Котировки индексов

Фьючерс S&P500    
Германия DAX    
Англия FTSE100    
Франция CAC40    
Европа Stoxx50    
Япония Nikkei    
Фьючерс Китай А50    
Индекс ММВБ 2941.69 0.59%

Котировки Forex

Индекс доллара    
USD/RUB    
EUR/USD    
GBP/USD    
USD/JPY    
USD/CAD    
AUD/CAD    
EUR/CHF    
USD/TRY    

Котировки Криптовалют

Биткоин    
Эфир    
Лайткоин    
Риппл    
Dash    
Монеро    

smart-lab.ru

График акций в режиме реального времени

© 2007-2019 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

ru.investing.com

Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTLGTLC0.06390.06780.0638 +0.16 % -9.1 % -42.84 %440273
YandexYNDX25102545.42480 -0.6 % +26.35 % +30.42 %2147483647
Абрау-ДюрсоABRD137137.5135.5 0 % +1.48 % -4.2 %422720
АкронAKRN489048984784 0 % +47.73 % +47.73 %21101356
АЛОР БАНКALBK515150 0 % -1.92 % -42.7 %114290
АЛРОСАALRS76.2176.3274.9 +0.69 % +9.03 % -24.18 %743077350
Аптечная сеть 36,6APTK11.93211.99611.866 +0.57 % +11.72 % +11.72 %1018746
АФК СистемаAFKS16.1716.32515.381 +4.47 % +43.1 % +43.1 %1242142582
Ашинский метзаводAMEZ4.564.574.54 -0.22 % +20.63 % +20.63 %7581023
АэрофлотAFLT106.18107105.72 -0.66 % -11.06 % -11.06 %207909934
Банк ВТБVTBR0.04650.0470.0461 +0.56 % -26.66 % -26.66 %1060893257
Банк Санкт-ПетербургBSPB50.6750.9350.58 -0.02 % -5.64 % -5.64 %3482143
БашнефтьBANE1929.51953.51927.5 -0.7 % +7.37 % -1.71 %7464697
Башнефть пр.BANEP1714.51732.51711 -0.5 % +6.1 % -7.95 %53991248
БелонBLNG3.913.9583.9 +0.46 % +40.14 % +40.14 %394850
БурятзолотоBRZL813818792 0 % -4.58 % -5.24 %2031261
ВарьеганнефтегазVJGZ666734650 +2 % +2.78 % +64.44 %1050353
Варьеганнефтегаз пр.VJGZP331349325 -2 % -2.65 % +3.44 %199720
ВладимирХимЗаводVLHZ55.255.554.65 -0.27 % -46.41 % -46.41 %25260
Возрождение Банк пр.VZRZP322.4333322 -1.4 % +97.19 % +97.19 %815828
ВоронежЭнергоСбытVRSB45.64644.6 +0.4 % -6.94 % +100 %117600
ВСМПО-АВИСМАVSMO178001786017740 +1 % +38.31 % +38.31 %1886240
ГазпромGAZP248.01248.7244.32 +0.76 % +78.54 % +78.54 %2147483647
Газпром нефтьSIBN424.95425.9423.5 +0.5 % +139.75 % +139.75 %300734432
Галс-ДевелопментHALS838842827 -0 % -37.93 % -37.93 %59413
Группа Компаний ПИКPIKK363.4365361.9 -0.1 % +26.8 % +26.8 %22768823
Группа ЛСРLSRG762.6775760 -0.8 % -2.23 % -2.23 %45659347
ДагестанЭнергоСбытDASB0.10390.10720.1035 -1.24 % -93.08 % -93.08 %682858
ДВМПFESH7.677.757.5 -0.13 % +30.89 % +30.89 %828232
ДИОДDIOD4.444.444.43 0 % 0 % +0.23 %14638
Донской ЗРД пр.DZRDP202020201990 +1 % +4.12 % -0.69 %187280
ДЭКDVEC0.9921.0070.941 +0.61 % +105.81 % +105.81 %1187626
ЗИЛZILL178618181568 +11 % +22.33 % +94.98 %1638240
ИНТЕР РАО ЕЭСIRAO4.5234.57454.48 -1.05 % +8.94 % +16.77 %1262170259
ИРКУТIRKT35.638.735.05 -1.11 % +288.22 % +288.22 %18213106
ИркутскЭнIRGZ14.7416.4614.48 +5.29 % -10.67 % -10.67 %4812616
КазаньоргсинтезKZOS105.6107.7104.8 0 % +4.04 % +3.94 %1472099
Казаньоргсинтез пр.KZOSP9.649.839.64 -0.92 % -0.21 % -6.77 %121994
КалугаСбытКомпанияKLSB11.511.6611.4 +0.26 % -29.01 % -29.01 %1175042
КАМАЗKMAZ56.956.956.3 +0.9 % +23.83 % +23.83 %317137
КамчатскЭнKCHE0.16150.1640.1575 +3.19 % +24.71 % +24.71 %62605
КвадраTGKD0.0030.00310.003 -0.82 % +3.45 % +3.45 %1205224
Квадра пр.TGKDP0.00340.00340.0033 -1.6 % 0 % 0 %45353
Компания М.видеоMVID490.2493.5486.7 +0.6 % +25.69 % +25.69 %12531933
Красный ОктябрьKROT314.5316312 -0.2 % +9.97 % +9.97 %238715
Красный Октябрь пр.KROTP253.5254252.5 +1.4 % +104.44 % +104.44 %27835
КубаньЭнKUBE60.361.460 +0.2 % -21.38 % -21.38 %131710
КубаньЭнергоСбытKBSB118118117.5 0 % -15.71 % -15.71 %11795
Кузбасская ТКKBTK188.6188.6183.4 +0.1 % +55.35 % -13.09 %1625290
Кузнецкий БанкKUZB0.0210.02150.0205 -0.9 % +45.83 % +123.4 %2185635
ЛевенгукLVHK6.886.886.8 +0.88 % -1.99 % -16.91 %11679
ЛензолотоLNZL671068306650 0 % +20.25 % +20.25 %1969160
Лензолото пр.LNZLP303030453000 +1 % +21.2 % +26.78 %546345
ЛенЭнLSNG7.037.037 0 % +36.37 % +36.37 %1984682
ЛенЭн пр.LSNGP120.8121.55120.3 +0.17 % +177.7 % +177.7 %13240198
ЛУКОЙЛLKOH609061376071 +0.2 % +96.2 % +96.2 %2147483647
МагнитMGNT33343338.53291.5 +1.2 % -67.64 % -67.64 %752009801
МегионНГMFGS373373370 +0.3 % -33.39 % -33.39 %33335
МегионНГ пр.MFGSP343347342.5 -1.2 % -29.86 % -29.86 %37950
МедиахолдингODVA0.1790.17940.1782 +0.11 % +9.82 % +9.82 %189527
МЕЧЕЛMTLR60.4962.1859.65 -0.82 % -35.75 % -35.75 %131988834
МЕЧЕЛ пр.MTLRP9091.389.7 0 % +1.12 % -15.37 %67679959
ММКMAGN38.3138.3537.805 +1 % +31.83 % +31.83 %286810405
МордовияЭнергоСбытMRSB0.3750.3810.369 0 % -13.59 % -13.59 %1021100
Московская БиржаMOEX100.5100.599.82 +0.5 % +10.25 % +10.38 %505365713
МосОблБанкMOBB2.1822.2262.17 -1.8 % -11.59 % +34.77 %557451
МОСТОТРЕСТMSTT122.9126.6121.6 +0.37 % +43.74 % +34.61 %18202121
МосэнергоMSNG2.3542.36952.339 +0.64 % +39.37 % +39.37 %15876605
МОЭСКMSRS1.0681.0681.015 +5.17 % +12.42 % +12.42 %23607676
МРСК ВолгиMRKV0.07930.07990.0789 +0.19 % -26.57 % -26.57 %4262619
МРСК Северо-ЗападаMRKZ0.05080.0510.0504 0 % +20.09 % +20.09 %990507
МРСК СибириMRKS0.1930.19750.192 -1.03 % +60.17 % +60.17 %485655
МРСК СКMRKK31.6832.9231.64 +0.63 % +92 % +92 %1071164
МРСК ЦентраMRKC0.26220.26460.26 +0.61 % -30.08 % -30.08 %3953133
МРСК ЦПMRKP0.19940.20290.1988 -1.04 % -41.97 % -41.97 %29880530
МРСК ЮгаMRKY0.0590.05910.0582 +0.85 % +1.03 % +1.03 %210777
МТСMTSS305.5306297.5 +2.71 % +31.54 % +31.54 %836424914
МультисистемаMSST1.5371.5641.53 -0.07 % +0.72 % -46.03 %1153901
Наука-СвязьNSVZ230242205.5 -4.4 % -12.05 % -23.84 %4086340
Нижегородская СКNNSB126512651265 +4 % -48.58 % +34.57 %2530
Нижегородская СК пр.NNSBP535540532 +1 % -30.52 % -30.52 %7477
НижнекамскНХNKNC93.759493.4 +0.48 % +92.51 % +92.51 %430801
НижнекамскНХ пр.NKNCP72.1672.1670.9 +1.81 % +154.98 % +154.98 %9901790
НЛМКNLMK128.58128.58126.4 +1.47 % +50.74 % +50.74 %655764756
НОВАТЭКNVTK1314.21327.81305 +0.3 % +92.9 % +92.9 %854416383
Новороссийский МТПNMTP8.158.188.12 +0.12 % +19.07 % +19.07 %10638585
НОМОС-БАНКNMOS10001011963 -1 % -0.99 % -0.99 %1199758848
Норильский никельGMKN175921763617212 +1 % +87.09 % +87.09 %2147483647
ОАКUNAC0.6390.6410.6135 +3.82 % +3.15 % -18.08 %4781791
ОГК-2OGKB0.64540.64750.6311 +0.47 % +20.12 % +20.12 %72189771
ОПИНOPIN797799797 -0 % -9.94 % -9.94 %59050
ПермЭнергоСбыт пр.PMSBP87.688.487.4 0 % +50 % +50 %80060
Полюс ЗолотоPLZL6983.570606957 -1 % +57.75 % +57.75 %529175682
ПРОТЕКPRTK93.693.691.3 +0.2 % +1.52 % +18.18 %386047
РаспадскаяRASP105.42107.58104.44 -1.31 % +82.45 % +82.45 %87710408
РБКRBCM3.4123.4423.38 -0.35 % -1.84 % -15.96 %698150
РоллманRLMN18.318.518.1 +0.55 % -7.81 % -65.92 %87224
РОСБАНК АКБROSB59.259.259 0 % +19.6 % +19.6 %6492
РосинтерROST65.265.265 -0.3 % +3 % +3 %44318
РоснефтьROSN452.45455448.5 +0.34 % +23.52 % +23.52 %1195670661
Российские сетиMRKH0.7770.7830.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 %359975738
Российские сети пр.MRKHP0.740.7450.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 %1685638
РостелекомRTKM81.0481.5780.21 +0.77 % +0.33 % +0.33 %166664987
Ростелеком пр.RTKMP67.668.167.25 +0.15 % +7.47 % +7.47 %13108663
РусГидроHYDR0.53710.53830.5331 +0.75 % -33.94 % -33.94 %154043318
Русгрэйн ХолдингRUGR4.8144.8684.792 -0.33 % -1.07 % -26.17 %225126
РУСС-ИНВЕСТ ИКRUSI31.733.531.6 -0.3 % -6.49 % +13.21 %75160
Русское море ГКRSEA575757 0 % 0 % 0 %57000
РязаньЭнергоСбытRZSB4.184.184.01 +1.7 % +81.74 % +81.74 %20220
СамараЭн пр.SAGOP0.3640.3640.354 -0.27 % +17.42 % +17.42 %10730
СаратовЭн пр.SAREP0.08220.08360.082 -0.73 % -1.2 % +15.77 %23168
Сбербанк РоссииSBER239.25239.82237.2 +0.76 % +48.62 % +48.62 %2147483647
Сбербанк РоссииSBERP215.15216.6214.51 -0.19 % +80.4 % +80.4 %671789208
СеверстальCHMF904.6904.6884.4 +2.3 % +10.72 % +10.72 %1732978389
СелигдарSELG10.7110.9410.68 -1.2 % +11.91 % +9.85 %3522598
Селигдар пр.SELGP24.824.8524.2 +2.69 % +3.55 % +39.72 %2738800
СинергияSYNG602620600 -0 % 0 % 0 %7892
Славнефть-ЯрНОСJNOS15.7515.915.65 +0.96 % -8.16 % -9.22 %44395
Соликамск МагнийMGNZ400042704000 -0 % +5.82 % +22.7 %220120
СОЛЛЕРСSVAV299309295 +0.7 % -49.49 % -49.49 %3753790
СтавропольЭСSTSB0.3660.3720.3645 -0.54 % +49.39 % +41.86 %13211
СтавропольЭС пр.STSBP0.31760.32620.313 +0.13 % +29.63 % +29.63 %37873
СургутНГSNGS46.76547.37546.13 +1.01 % +59.47 % +59.47 %2083715818
СургутНГ пр.SNGSP37.523837.3 +0.19 % +24.9 % +24.9 %553015334
ТатнефтьTATN760760.7751.7 +0.8 % +132.34 % +132.34 %871116035
Татнефть пр.TATNP676.1677670.1 +0.5 % +257.16 % +257.16 %309483596
ТаттелекомTTLK0.2040.20450.2025 -0.24 % +38.31 % +38.31 %659515
ТГК-1TGKA0.01320.01350.0129 +1.04 % +76 % +76 %133850409
ТГК-14TGKN0.00430.00430.0042 +0.24 % +65.38 % +65.38 %75730
ТГК-2TGKB0.00250.00250.0025 +0.2 % +47.06 % +47.06 %436945
ТГК-2 пр.TGKBP0.00350.00360.0034 +2.31 % +34.62 % +34.62 %150340
ТМКTRMK5454.253.3 +1.46 % -26.33 % -26.33 %61807242
ТНК-BP ХолдингTNBP64.264.2564.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 %7336841
ТНК-BP Холдинг пр.TNBPP52.6852.9452.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 %71761531
Томская РКTORS0.3680.3680.351 +1.94 % -1.08 % -1.08 %32530
ТрансКонтейнерTRCN843085008310 -1 % -1.11 % +90.29 %3481895
Транснефть пр.TRNFP174950175750171100 +1 % -0.48 % -0.48 %302456650
Тучковский КСМTUCH3.7963.8443.752 +0.96 % +3.66 % +2.59 %631446
УРАЛСИБ БанкUSBN0.08920.09020.0889 +0.79 % -6.6 % +43.87 %103887
ФармсинтезLIFE4.2454.2654.17 +1.31 % -3.96 % -28.29 %972574
ФосАгроPHOR243024682423 0 % -2.57 % -2.68 %155809777
ФСК ЕЭСFEES0.1980.20030.1909 +3.7 % +11.61 % +11.61 %589121773
ЦентрТелеграф пр.CNTLP14.0814.1614 +0.57 % -6.51 % +16.56 %1504782
ЦМТWTCM7.67.67.58 +1.06 % +1.33 % +1.33 %18198
ЦМТ пр.WTCMP6.866.946.86 -1.15 % +4.89 % +6.85 %5544
Челябинский МКCHMK270027202675 +1 % +3.85 % +3.85 %207520
ЧерногорнефтьCHGZ30.230.830 -0.7 % +12.69 % +31.3 %177280
ЧЗПСН-ПрофнастилPRFN1.34651.36951.3445 -1.32 % +6.48 % -8.09 %343458
Э.ОН РоссияEONR2.7482.7652.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 %100030611
ЭлектроцинкELTZ122.5124.5122 0 % -5.77 % -62.19 %228647
Энел ОГК-5OGKE0.8420.860.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 %1424012
Южный КузбассUKUZ520520520 0 % -4.59 % -4.59 %520
ЮжуралникельUNKL296029602890 +1 % -4.52 % +25.42 %438820
ЮТэйрUTAR7.737.867.4 0 % -16.7 % -16.7 %1084230
ЯкутскЭнYKEN0.2860.2860.282 +0.35 % -16.62 % -16.62 %116895
ЯрославльЭнергоСбытYRSB144146144 0 % -10 % +87.01 %5780

tikr.ru

Котировки онлайн, биржевые индексы, графики валют, биржа, биткоин, торговля онлайн, нефть, рубль, доллар

Показать график

Торговый терминал Скрыть

Выберите счет

Доступно для торговли: 0

Биржевые и криптоновости онлайн


Нажав на иконку «Развернуть/Свернуть» можно открыть или закрыть любой из блоков таблицы котировок.
При нажатии на иконку «Настроить инструменты», Вы сможете отключить любые лишние для вас активы из таблицы котировок.
Для того, чтобы воспользоваться этой функцией Вам необходимо авторизоваться.

На бирже wixi вы можете купить биткоин, торговать биткоин и другие криптовалюты. Хранить биткоин и другие криптовалюты. Обменивать биткоин и другие криптовалюты на рубли, доллары и евро. Открыть криптодепозит. Торговать нефтью, газом, акциями, валютами, долларом, рублем, евро. А так же использовать котировки онлайн. Графики валют онлайн удобно использовать для технического анализа. Биржевые котировки онлайн отражают информацию в реальном времени. Биржевые котировки поступают к нам от проверенных поставщиков данных. Онлайн котировки валют состоят из более чем 30 разных инструментов. Котировки валют онлайн позволяют смотреть изменение таких валютных пар, как доллар рубль, евро рубль, евро доллар и других. Форекс онлайн котировки валют и металлов отражают цены на активы на международном финансовом рынке. Котировки золота онлайн позволяют вам быть всегда в курсе того, что происходит на товарном рынке. Биржевые индексы онлайн позволят вам находиться в курсе экономической ситуации Европы, Азии и США. График валют подключается из надежных источников и отображает котировки акций онлайн. Биржевые индексы отображают ситуацию на фондовых рынках в реальном времени. Торговля фьючерсами — это выгодно. Фьючерс на индекс ртс — один из наиболее доходных инструментов. Биржевые новости онлайн помогут вам быть в курсе происходящего на фондовых рынках. Котировки валют онлайн в реальном времени необходимы для трейдеров и финансовых аналитиков, чтобы быть в курсе происходящих событий.

wixi.nz

курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро
Инструм.ЦенаИзм, %Объем, $
23:44:53USDRUB_TOM63.815-0.01%1586512000+
17:44:52USDRUB_TOD63.8025-0.14%545176000+
23:44:38EURRUB_TOM70.6825-0.01%499698700+
14:59:47EURRUB_TOD70.64+0.04%130528155+
22:20:24EURUSD_TOM1.10772+0.02%31126475+
23:27:12CNYRUB_TOM9.0818-0.03%8530632+
14:50:43EURUSD_TOD1.10728+0.13%5030037+
10:44:38CNYRUB_TOD9.082-0.15%3019767+
22:23:35CHFRUB_TOM64.3925-0.38%707746+
14:59:46GBPRUB_TOD82.5-0.26%522577+
21:05:16GBPRUB_TOM82.41-0.36%423073+
10:06:59JPYRUB_TOD58.89+0.35%184741+
10:09:27KZTRUB_TOD16.53+0.36%77773+
10:33:05CHFRUB_TOD64.4675+0.15%46510+
10:23:23TRYRUB_TOD11.21+0.27%35178+
14:26:02BYNRUB_TOM31.31-0.03%9827+
10:00:40BYNRUB_TOD31.31+0.19%5402+
13:31:11GLDRUB_TOM3003.5-0.46%2827+
13:46:38KZTRUB_TOM16.415-0.24%26+
Свопы
17:59:59USD_TODTOM0.0089-1.11%10111100000+
15:14:59EUR_TODTOM0.0135+2.27%1876373603+
15:14:49EURUSDTDTM0.000060%864578766+
17:32:01USDRUB_TDB63.8075-0.18%48940000+
10:55:01CNY_TODTOM0.00117+6.36%23472452+
10:23:21USD_TOM2M0.514+0.78%5000000+
12:13:18GBP_TODTOM0.0086-10.42%2334601+
10:03:33CHF_TODTOM0.00780%405242+
22:45:21USD_TOM1M0.249-6.04%100000+

smart-lab.ru

Check Also

Психологические особенности детей 5-6 лет: что нужно знать родителям

Как меняется поведение ребенка в 5-6 лет. На что обратить внимание в развитии дошкольника. Какие …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *