Финансовые графики — Investing.com
Интервалы 1 мин5 мин15 мин30 мин1 час5 часов1 день1 неделя
Резюме
Активно продаватьСкол. средние:
Покупать 0
Продавать 12
Индикаторы:
Покупать 1
Продавать 8
Резюме
Активно продаватьСкол. средние:
Покупать 0
Продавать 12
Индикаторы:
Покупать 1
Продавать 8
Резюме
ПродаватьСкол. средние:
Покупать 6
Продавать 6
Индикаторы:
Покупать 2
Продавать 7
Резюме
ПокупатьСкол. средние:
Покупать 10
Продавать 2
Индикаторы:
Покупать 4
Продавать 2
Резюме
Скол. средние:
Покупать 0
Продавать 12
Индикаторы:
Покупать 1
Продавать 10
Резюме
Активно продаватьСкол. средние:
Покупать 0
Продавать 12
Индикаторы:
Покупать 0
Продавать 11
Резюме
Активно продаватьСкол. средние:
Покупать 0
Продавать 12
Индикаторы:
Покупать 0
Продавать 9
Резюме
Активно продаватьСкол. средние:
Покупать 2
Продавать 10
Индикаторы:
Покупать 1
Продавать 9
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
Скол. средние:
Покупать
Продавать
Индикаторы:
Покупать
Продавать
ru.investing.com
Название | Время | Значение | Изм, % | Объем, млрд | ytm, % | ytd, % | Капит-я, млрд руб | Капит-я. млрд $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс ММВБ | 18:51:00 | 2941.69 | +0.59% | 52.63 | +1.65% | +24.16% | 11 554.33 | 181.23 | |
Индекс РТС | 1451.64 | +0.6% | 52.63 | +2.02% | +35.83% | 11 554.33 | 181.00 | ||
Индекс ММВБ-10 | 18:51:00 | 5098.99 | +0.52% | 34.57 | +2.02% | +21.78% | 0.00 | 0.00 | |
ММВБ широкий рынок | 18:50:59 | 2118.34 | +0.58% | 53.81 | +1.47% | +25.3% | 14 084.41 | 220.92 | |
ММВБ ср и мал капит-ии | 18:47:01 | 1625.04 | +0.29% | 2.48 | +3% | +11.96% | 321.46 | 5.04 | |
Название | Время | Значение | Изм, % | Объем, млрд | ytm, % | ytd, % | Капит-я, млрд руб | Капит-я. млрд $ | |
Нефтегазовый сектор | 18:50:59 | 8638.97 | +0.56% | 25.86 | +1.69% | +23.03% | 1 550.76 | 24.32 | |
Финансовый сектор | 18:50:59 | 6859.51 | +0.67% | 9.43 | +4.02% | +22.78% | 294.62 | 4.62 | |
Металлы и добыча | 18:50:59 | 6575.75 | +0.54% | 8.01 | -1.27% | +3.87% | 1 179.69 | 18.50 | |
Потребительский сектор | 18:50:59 | 5904.23 | +0.4% | 5.09 | +4.27% | +7.57% | 161.12 | 2.53 | |
Электроэнергетика | 18:50:59 | 1925.88 | +1.2% | 2.61 | +4.1% | +19.71% | 256.82 | 4.03 | |
Телекоммуникации | 18:50:59 | 2083.48 | +2.21% | 1.02 | +6.19% | +23.91% | 359.34 | 5.64 | |
Транспорт | 18:50:59 | 1594.72 | -0.33% | 0.22 | +0.73% | +10.88% | 72.71 | 1.14 | |
Химия и нефтесектор | 18:50:59 | 15568.75 | +0.32% | 0.19 | -0.49% | +1.77% | 141.07 | 2.21 | |
Инновации | 18:51:00 | 354.21 | +2.13% | 0.10 | +4.4% | +6.44% | 1.85 | 0.03 |
smart-lab.ru
18:45:51 | Цена | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|
Котировки сырья |
||||
Нефть Brent | ||||
Золото | ||||
Платина | ||||
Медь | ||||
Серебро | ||||
Котировки индексов |
||||
Фьючерс S&P500 | ||||
Германия DAX | ||||
Англия FTSE100 | ||||
Франция CAC40 | ||||
Европа Stoxx50 | ||||
Япония Nikkei | ||||
Фьючерс Китай А50 | ||||
Индекс ММВБ | 2941.69 | 0.59% | ||
Котировки Forex |
||||
Индекс доллара | ||||
USD/RUB | ||||
EUR/USD | ||||
GBP/USD | ||||
USD/JPY | ||||
USD/CAD | ||||
AUD/CAD | ||||
EUR/CHF | ||||
USD/TRY | ||||
Котировки Криптовалют |
||||
Биткоин | ||||
Эфир | ||||
Лайткоин | ||||
Риппл | ||||
Dash | ||||
Монеро |
smart-lab.ru
График акций в режиме реального времени
© 2007-2019 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
ru.investing.com
GTL | GTLC | 0.0639 | 0.0678 | 0.0638 | +0.16 % | -9.1 % | -42.84 % | 440273 |
Yandex | YNDX | 2510 | 2545.4 | 2480 | -0.6 % | +26.35 % | +30.42 % | 2147483647 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 137 | 137.5 | 135.5 | 0 % | +1.48 % | -4.2 % | 422720 |
Акрон | AKRN | 4890 | 4898 | 4784 | 0 % | +47.73 % | +47.73 % | 21101356 |
АЛОР БАНК | ALBK | 51 | 51 | 50 | 0 % | -1.92 % | -42.7 % | 114290 |
АЛРОСА | ALRS | 76.21 | 76.32 | 74.9 | +0.69 % | +9.03 % | -24.18 % | 743077350 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 11.932 | 11.996 | 11.866 | +0.57 % | +11.72 % | +11.72 % | 1018746 |
АФК Система | AFKS | 16.17 | 16.325 | 15.381 | +4.47 % | +43.1 % | +43.1 % | 1242142582 |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.56 | 4.57 | 4.54 | -0.22 % | +20.63 % | +20.63 % | 7581023 |
Аэрофлот | AFLT | 106.18 | 107 | 105.72 | -0.66 % | -11.06 % | -11.06 % | 207909934 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0465 | 0.047 | 0.0461 | +0.56 % | -26.66 % | -26.66 % | 1060893257 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.67 | 50.93 | 50.58 | -0.02 % | -5.64 % | -5.64 % | 3482143 |
Башнефть | BANE | 1929.5 | 1953.5 | 1927.5 | -0.7 % | +7.37 % | -1.71 % | 7464697 |
Башнефть пр. | BANEP | 1714.5 | 1732.5 | 1711 | -0.5 % | +6.1 % | -7.95 % | 53991248 |
Белон | BLNG | 3.91 | 3.958 | 3.9 | +0.46 % | +40.14 % | +40.14 % | 394850 |
Бурятзолото | BRZL | 813 | 818 | 792 | 0 % | -4.58 % | -5.24 % | 2031261 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 666 | 734 | 650 | +2 % | +2.78 % | +64.44 % | 1050353 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 331 | 349 | 325 | -2 % | -2.65 % | +3.44 % | 199720 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 55.2 | 55.5 | 54.65 | -0.27 % | -46.41 % | -46.41 % | 25260 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 322.4 | 333 | 322 | -1.4 % | +97.19 % | +97.19 % | 815828 |
ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 45.6 | 46 | 44.6 | +0.4 % | -6.94 % | +100 % | 117600 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 17800 | 17860 | 17740 | +1 % | +38.31 % | +38.31 % | 1886240 |
Газпром | GAZP | 248.01 | 248.7 | 244.32 | +0.76 % | +78.54 % | +78.54 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 424.95 | 425.9 | 423.5 | +0.5 % | +139.75 % | +139.75 % | 300734432 |
Галс-Девелопмент | HALS | 838 | 842 | 827 | -0 % | -37.93 % | -37.93 % | 59413 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 363.4 | 365 | 361.9 | -0.1 % | +26.8 % | +26.8 % | 22768823 |
Группа ЛСР | LSRG | 762.6 | 775 | 760 | -0.8 % | -2.23 % | -2.23 % | 45659347 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1039 | 0.1072 | 0.1035 | -1.24 % | -93.08 % | -93.08 % | 682858 |
ДВМП | FESH | 7.67 | 7.75 | 7.5 | -0.13 % | +30.89 % | +30.89 % | 828232 |
ДИОД | DIOD | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 0 % | 0 % | +0.23 % | 14638 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 2020 | 2020 | 1990 | +1 % | +4.12 % | -0.69 % | 187280 |
ДЭК | DVEC | 0.992 | 1.007 | 0.941 | +0.61 % | +105.81 % | +105.81 % | 1187626 |
ЗИЛ | ZILL | 1786 | 1818 | 1568 | +11 % | +22.33 % | +94.98 % | 1638240 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.523 | 4.5745 | 4.48 | -1.05 % | +8.94 % | +16.77 % | 1262170259 |
ИРКУТ | IRKT | 35.6 | 38.7 | 35.05 | -1.11 % | +288.22 % | +288.22 % | 18213106 |
ИркутскЭн | IRGZ | 14.74 | 16.46 | 14.48 | +5.29 % | -10.67 % | -10.67 % | 4812616 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 105.6 | 107.7 | 104.8 | 0 % | +4.04 % | +3.94 % | 1472099 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 9.64 | 9.83 | 9.64 | -0.92 % | -0.21 % | -6.77 % | 121994 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.5 | 11.66 | 11.4 | +0.26 % | -29.01 % | -29.01 % | 1175042 |
КАМАЗ | KMAZ | 56.9 | 56.9 | 56.3 | +0.9 % | +23.83 % | +23.83 % | 317137 |
КамчатскЭн | KCHE | 0.1615 | 0.164 | 0.1575 | +3.19 % | +24.71 % | +24.71 % | 62605 |
Квадра | TGKD | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | -0.82 % | +3.45 % | +3.45 % | 1205224 |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | -1.6 % | 0 % | 0 % | 45353 |
Компания М.видео | MVID | 490.2 | 493.5 | 486.7 | +0.6 % | +25.69 % | +25.69 % | 12531933 |
Красный Октябрь | KROT | 314.5 | 316 | 312 | -0.2 % | +9.97 % | +9.97 % | 238715 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 253.5 | 254 | 252.5 | +1.4 % | +104.44 % | +104.44 % | 27835 |
КубаньЭн | KUBE | 60.3 | 61.4 | 60 | +0.2 % | -21.38 % | -21.38 % | 131710 |
КубаньЭнергоСбыт | KBSB | 118 | 118 | 117.5 | 0 % | -15.71 % | -15.71 % | 11795 |
Кузбасская ТК | KBTK | 188.6 | 188.6 | 183.4 | +0.1 % | +55.35 % | -13.09 % | 1625290 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.021 | 0.0215 | 0.0205 | -0.9 % | +45.83 % | +123.4 % | 2185635 |
Левенгук | LVHK | 6.88 | 6.88 | 6.8 | +0.88 % | -1.99 % | -16.91 % | 11679 |
Лензолото | LNZL | 6710 | 6830 | 6650 | 0 % | +20.25 % | +20.25 % | 1969160 |
Лензолото пр. | LNZLP | 3030 | 3045 | 3000 | +1 % | +21.2 % | +26.78 % | 546345 |
ЛенЭн | LSNG | 7.03 | 7.03 | 7 | 0 % | +36.37 % | +36.37 % | 1984682 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 120.8 | 121.55 | 120.3 | +0.17 % | +177.7 % | +177.7 % | 13240198 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6090 | 6137 | 6071 | +0.2 % | +96.2 % | +96.2 % | 2147483647 |
Магнит | MGNT | 3334 | 3338.5 | 3291.5 | +1.2 % | -67.64 % | -67.64 % | 752009801 |
МегионНГ | MFGS | 373 | 373 | 370 | +0.3 % | -33.39 % | -33.39 % | 33335 |
МегионНГ пр. | MFGSP | 343 | 347 | 342.5 | -1.2 % | -29.86 % | -29.86 % | 37950 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.179 | 0.1794 | 0.1782 | +0.11 % | +9.82 % | +9.82 % | 189527 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 60.49 | 62.18 | 59.65 | -0.82 % | -35.75 % | -35.75 % | 131988834 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 90 | 91.3 | 89.7 | 0 % | +1.12 % | -15.37 % | 67679959 |
ММК | MAGN | 38.31 | 38.35 | 37.805 | +1 % | +31.83 % | +31.83 % | 286810405 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.375 | 0.381 | 0.369 | 0 % | -13.59 % | -13.59 % | 1021100 |
Московская Биржа | MOEX | 100.5 | 100.5 | 99.82 | +0.5 % | +10.25 % | +10.38 % | 505365713 |
МосОблБанк | MOBB | 2.182 | 2.226 | 2.17 | -1.8 % | -11.59 % | +34.77 % | 557451 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 122.9 | 126.6 | 121.6 | +0.37 % | +43.74 % | +34.61 % | 18202121 |
Мосэнерго | MSNG | 2.354 | 2.3695 | 2.339 | +0.64 % | +39.37 % | +39.37 % | 15876605 |
МОЭСК | MSRS | 1.068 | 1.068 | 1.015 | +5.17 % | +12.42 % | +12.42 % | 23607676 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0793 | 0.0799 | 0.0789 | +0.19 % | -26.57 % | -26.57 % | 4262619 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0508 | 0.051 | 0.0504 | 0 % | +20.09 % | +20.09 % | 990507 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.193 | 0.1975 | 0.192 | -1.03 % | +60.17 % | +60.17 % | 485655 |
МРСК СК | MRKK | 31.68 | 32.92 | 31.64 | +0.63 % | +92 % | +92 % | 1071164 |
МРСК Центра | MRKC | 0.2622 | 0.2646 | 0.26 | +0.61 % | -30.08 % | -30.08 % | 3953133 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.1994 | 0.2029 | 0.1988 | -1.04 % | -41.97 % | -41.97 % | 29880530 |
МРСК Юга | MRKY | 0.059 | 0.0591 | 0.0582 | +0.85 % | +1.03 % | +1.03 % | 210777 |
МТС | MTSS | 305.5 | 306 | 297.5 | +2.71 % | +31.54 % | +31.54 % | 836424914 |
Мультисистема | MSST | 1.537 | 1.564 | 1.53 | -0.07 % | +0.72 % | -46.03 % | 1153901 |
Наука-Связь | NSVZ | 230 | 242 | 205.5 | -4.4 % | -12.05 % | -23.84 % | 4086340 |
Нижегородская СК | NNSB | 1265 | 1265 | 1265 | +4 % | -48.58 % | +34.57 % | 2530 |
Нижегородская СК пр. | NNSBP | 535 | 540 | 532 | +1 % | -30.52 % | -30.52 % | 7477 |
НижнекамскНХ | NKNC | 93.75 | 94 | 93.4 | +0.48 % | +92.51 % | +92.51 % | 430801 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 72.16 | 72.16 | 70.9 | +1.81 % | +154.98 % | +154.98 % | 9901790 |
НЛМК | NLMK | 128.58 | 128.58 | 126.4 | +1.47 % | +50.74 % | +50.74 % | 655764756 |
НОВАТЭК | NVTK | 1314.2 | 1327.8 | 1305 | +0.3 % | +92.9 % | +92.9 % | 854416383 |
Новороссийский МТП | NMTP | 8.15 | 8.18 | 8.12 | +0.12 % | +19.07 % | +19.07 % | 10638585 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 17592 | 17636 | 17212 | +1 % | +87.09 % | +87.09 % | 2147483647 |
ОАК | UNAC | 0.639 | 0.641 | 0.6135 | +3.82 % | +3.15 % | -18.08 % | 4781791 |
ОГК-2 | OGKB | 0.6454 | 0.6475 | 0.6311 | +0.47 % | +20.12 % | +20.12 % | 72189771 |
ОПИН | OPIN | 797 | 799 | 797 | -0 % | -9.94 % | -9.94 % | 59050 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 87.6 | 88.4 | 87.4 | 0 % | +50 % | +50 % | 80060 |
Полюс Золото | PLZL | 6983.5 | 7060 | 6957 | -1 % | +57.75 % | +57.75 % | 529175682 |
ПРОТЕК | PRTK | 93.6 | 93.6 | 91.3 | +0.2 % | +1.52 % | +18.18 % | 386047 |
Распадская | RASP | 105.42 | 107.58 | 104.44 | -1.31 % | +82.45 % | +82.45 % | 87710408 |
РБК | RBCM | 3.412 | 3.442 | 3.38 | -0.35 % | -1.84 % | -15.96 % | 698150 |
Роллман | RLMN | 18.3 | 18.5 | 18.1 | +0.55 % | -7.81 % | -65.92 % | 87224 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 59.2 | 59.2 | 59 | 0 % | +19.6 % | +19.6 % | 6492 |
Росинтер | ROST | 65.2 | 65.2 | 65 | -0.3 % | +3 % | +3 % | 44318 |
Роснефть | ROSN | 452.45 | 455 | 448.5 | +0.34 % | +23.52 % | +23.52 % | 1195670661 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 81.04 | 81.57 | 80.21 | +0.77 % | +0.33 % | +0.33 % | 166664987 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 67.6 | 68.1 | 67.25 | +0.15 % | +7.47 % | +7.47 % | 13108663 |
РусГидро | HYDR | 0.5371 | 0.5383 | 0.5331 | +0.75 % | -33.94 % | -33.94 % | 154043318 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 4.814 | 4.868 | 4.792 | -0.33 % | -1.07 % | -26.17 % | 225126 |
РУСС-ИНВЕСТ ИК | RUSI | 31.7 | 33.5 | 31.6 | -0.3 % | -6.49 % | +13.21 % | 75160 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 4.18 | 4.18 | 4.01 | +1.7 % | +81.74 % | +81.74 % | 20220 |
СамараЭн пр. | SAGOP | 0.364 | 0.364 | 0.354 | -0.27 % | +17.42 % | +17.42 % | 10730 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0822 | 0.0836 | 0.082 | -0.73 % | -1.2 % | +15.77 % | 23168 |
Сбербанк России | SBER | 239.25 | 239.82 | 237.2 | +0.76 % | +48.62 % | +48.62 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 215.15 | 216.6 | 214.51 | -0.19 % | +80.4 % | +80.4 % | 671789208 |
Северсталь | CHMF | 904.6 | 904.6 | 884.4 | +2.3 % | +10.72 % | +10.72 % | 1732978389 |
Селигдар | SELG | 10.71 | 10.94 | 10.68 | -1.2 % | +11.91 % | +9.85 % | 3522598 |
Селигдар пр. | SELGP | 24.8 | 24.85 | 24.2 | +2.69 % | +3.55 % | +39.72 % | 2738800 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 15.75 | 15.9 | 15.65 | +0.96 % | -8.16 % | -9.22 % | 44395 |
Соликамск Магний | MGNZ | 4000 | 4270 | 4000 | -0 % | +5.82 % | +22.7 % | 220120 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 299 | 309 | 295 | +0.7 % | -49.49 % | -49.49 % | 3753790 |
СтавропольЭС | STSB | 0.366 | 0.372 | 0.3645 | -0.54 % | +49.39 % | +41.86 % | 13211 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.3176 | 0.3262 | 0.313 | +0.13 % | +29.63 % | +29.63 % | 37873 |
СургутНГ | SNGS | 46.765 | 47.375 | 46.13 | +1.01 % | +59.47 % | +59.47 % | 2083715818 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 37.52 | 38 | 37.3 | +0.19 % | +24.9 % | +24.9 % | 553015334 |
Татнефть | TATN | 760 | 760.7 | 751.7 | +0.8 % | +132.34 % | +132.34 % | 871116035 |
Татнефть пр. | TATNP | 676.1 | 677 | 670.1 | +0.5 % | +257.16 % | +257.16 % | 309483596 |
Таттелеком | TTLK | 0.204 | 0.2045 | 0.2025 | -0.24 % | +38.31 % | +38.31 % | 659515 |
ТГК-1 | TGKA | 0.0132 | 0.0135 | 0.0129 | +1.04 % | +76 % | +76 % | 133850409 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0043 | 0.0043 | 0.0042 | +0.24 % | +65.38 % | +65.38 % | 75730 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | +0.2 % | +47.06 % | +47.06 % | 436945 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0035 | 0.0036 | 0.0034 | +2.31 % | +34.62 % | +34.62 % | 150340 |
ТМК | TRMK | 54 | 54.2 | 53.3 | +1.46 % | -26.33 % | -26.33 % | 61807242 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
Томская РК | TORS | 0.368 | 0.368 | 0.351 | +1.94 % | -1.08 % | -1.08 % | 32530 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 8430 | 8500 | 8310 | -1 % | -1.11 % | +90.29 % | 3481895 |
Транснефть пр. | TRNFP | 174950 | 175750 | 171100 | +1 % | -0.48 % | -0.48 % | 302456650 |
Тучковский КСМ | TUCH | 3.796 | 3.844 | 3.752 | +0.96 % | +3.66 % | +2.59 % | 631446 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0892 | 0.0902 | 0.0889 | +0.79 % | -6.6 % | +43.87 % | 103887 |
Фармсинтез | LIFE | 4.245 | 4.265 | 4.17 | +1.31 % | -3.96 % | -28.29 % | 972574 |
ФосАгро | PHOR | 2430 | 2468 | 2423 | 0 % | -2.57 % | -2.68 % | 155809777 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.198 | 0.2003 | 0.1909 | +3.7 % | +11.61 % | +11.61 % | 589121773 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 14.08 | 14.16 | 14 | +0.57 % | -6.51 % | +16.56 % | 1504782 |
ЦМТ | WTCM | 7.6 | 7.6 | 7.58 | +1.06 % | +1.33 % | +1.33 % | 18198 |
ЦМТ пр. | WTCMP | 6.86 | 6.94 | 6.86 | -1.15 % | +4.89 % | +6.85 % | 5544 |
Челябинский МК | CHMK | 2700 | 2720 | 2675 | +1 % | +3.85 % | +3.85 % | 207520 |
Черногорнефть | CHGZ | 30.2 | 30.8 | 30 | -0.7 % | +12.69 % | +31.3 % | 177280 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.3465 | 1.3695 | 1.3445 | -1.32 % | +6.48 % | -8.09 % | 343458 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 122.5 | 124.5 | 122 | 0 % | -5.77 % | -62.19 % | 228647 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 520 | 520 | 520 | 0 % | -4.59 % | -4.59 % | 520 |
Южуралникель | UNKL | 2960 | 2960 | 2890 | +1 % | -4.52 % | +25.42 % | 438820 |
ЮТэйр | UTAR | 7.73 | 7.86 | 7.4 | 0 % | -16.7 % | -16.7 % | 1084230 |
ЯкутскЭн | YKEN | 0.286 | 0.286 | 0.282 | +0.35 % | -16.62 % | -16.62 % | 116895 |
ЯрославльЭнергоСбыт | YRSB | 144 | 146 | 144 | 0 % | -10 % | +87.01 % | 5780 |
tikr.ru
Котировки онлайн, биржевые индексы, графики валют, биржа, биткоин, торговля онлайн, нефть, рубль, доллар
Показать график
Торговый терминал Скрыть
Выберите счетДоступно для торговли: 0
Биржевые и криптоновости онлайн
Нажав на иконку «Развернуть/Свернуть» можно открыть или закрыть любой из блоков таблицы котировок.
При нажатии на иконку «Настроить инструменты», Вы сможете отключить любые лишние для вас активы из таблицы котировок.
Для того, чтобы воспользоваться этой функцией Вам необходимо авторизоваться.
На бирже wixi вы можете купить биткоин, торговать биткоин и другие криптовалюты. Хранить биткоин и другие криптовалюты. Обменивать биткоин и другие криптовалюты на рубли, доллары и евро. Открыть криптодепозит. Торговать нефтью, газом, акциями, валютами, долларом, рублем, евро. А так же использовать котировки онлайн. Графики валют онлайн удобно использовать для технического анализа. Биржевые котировки онлайн отражают информацию в реальном времени. Биржевые котировки поступают к нам от проверенных поставщиков данных. Онлайн котировки валют состоят из более чем 30 разных инструментов. Котировки валют онлайн позволяют смотреть изменение таких валютных пар, как доллар рубль, евро рубль, евро доллар и других. Форекс онлайн котировки валют и металлов отражают цены на активы на международном финансовом рынке. Котировки золота онлайн позволяют вам быть всегда в курсе того, что происходит на товарном рынке. Биржевые индексы онлайн позволят вам находиться в курсе экономической ситуации Европы, Азии и США. График валют подключается из надежных источников и отображает котировки акций онлайн. Биржевые индексы отображают ситуацию на фондовых рынках в реальном времени. Торговля фьючерсами — это выгодно. Фьючерс на индекс ртс — один из наиболее доходных инструментов. Биржевые новости онлайн помогут вам быть в курсе происходящего на фондовых рынках. Котировки валют онлайн в реальном времени необходимы для трейдеров и финансовых аналитиков, чтобы быть в курсе происходящих событий.
wixi.nz
курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро
курсы валют онлайн, курс доллара, курс евроИнструм. | Цена | Изм, % | Объем, $ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23:44:53 | USDRUB_TOM | 63.815 | -0.01% | 1586512000 | + | |
17:44:52 | USDRUB_TOD | 63.8025 | -0.14% | 545176000 | + | |
23:44:38 | EURRUB_TOM | 70.6825 | -0.01% | 499698700 | + | |
14:59:47 | EURRUB_TOD | 70.64 | +0.04% | 130528155 | + | |
22:20:24 | EURUSD_TOM | 1.10772 | +0.02% | 31126475 | + | |
23:27:12 | CNYRUB_TOM | 9.0818 | -0.03% | 8530632 | + | |
14:50:43 | EURUSD_TOD | 1.10728 | +0.13% | 5030037 | + | |
